<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Hozzászólás: Hoya Star-8 szűrő</title>
	<atom:link href="http://rekafoto.com/blog/2009/12/hama-star-8-szuro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rekafoto.com/blog/2009/12/hama-star-8-szuro/</link>
	<description>Így fotózok én</description>
	<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 21:33:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Szerző: Rékuc</title>
		<link>http://rekafoto.com/blog/2009/12/hama-star-8-szuro/comment-page-1/#comment-825</link>
		<dc:creator>Rékuc</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 08:45:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rekafoto.com/blog/?p=321#comment-825</guid>
		<description>Edicara: jó tipp, köszönöm! Ki fogom próbálni, már persze amikor elmúlnak itt az éjszakai -20 fokok :)
(a linkelt oldalon az átalakított gépről szóló hivatkozás is nagyon érdekes)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Edicara: jó tipp, köszönöm! Ki fogom próbálni, már persze amikor elmúlnak itt az éjszakai -20 fokok :)<br />
(a linkelt oldalon az átalakított gépről szóló hivatkozás is nagyon érdekes)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Ediacara</title>
		<link>http://rekafoto.com/blog/2009/12/hama-star-8-szuro/comment-page-1/#comment-822</link>
		<dc:creator>Ediacara</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 07:22:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rekafoto.com/blog/?p=321#comment-822</guid>
		<description>Csillagszűrővel csillagos eget fényképezve is jóféle hatást érhetsz el, a fénysebb csillagok körül jelenik meg az effekt, kicsit olyan hatású lesz a kép, mintha a szemed párás lenne, s attól látnád csillagok alakúaknak a csillagokat. :-) PL: http://www.twanight.org/newTWAN/photos.asp?ID=3002276&#38;Sort=Region</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Csillagszűrővel csillagos eget fényképezve is jóféle hatást érhetsz el, a fénysebb csillagok körül jelenik meg az effekt, kicsit olyan hatású lesz a kép, mintha a szemed párás lenne, s attól látnád csillagok alakúaknak a csillagokat. :-) PL: <a href="http://www.twanight.org/newTWAN/photos.asp?ID=3002276&amp;Sort=Region" rel="nofollow">http://www.twanight.org/newTWAN/photos.asp?ID=3002276&amp;Sort=Region</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Pitty</title>
		<link>http://rekafoto.com/blog/2009/12/hama-star-8-szuro/comment-page-1/#comment-796</link>
		<dc:creator>Pitty</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 19:01:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rekafoto.com/blog/?p=321#comment-796</guid>
		<description>Szia!
Van egy ilyen is a flickr-ön 41 taggal és 119 képpel:
Cross Screen, Star &#38; Spectral Effects

Üdv!
Pitty</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Szia!<br />
Van egy ilyen is a flickr-ön 41 taggal és 119 képpel:<br />
Cross Screen, Star &amp; Spectral Effects</p>
<p>Üdv!<br />
Pitty</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

